Платные услуги
Прейскурант
платных услуг, оказываемых казенным учреждением Воронежской области
«Государственный архив общественно-политической истории
Воронежской области»
Прейскурант разработан в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», приказом управления делами Воронежской области от 22.10.2022 №379-п «Об утверждении Порядка определения и размера платы за оказание услуги и (или) выполнения работы при осуществлении государственными казенными архивными учреждениями, находящимися в ведении управления делами Воронежской области, приносящей доходы деятельности».
Платные услуги оказываются казенным учреждением Воронежской области «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области» (далее – Учреждение) на основе заключаемых с пользователем договоров в порядке очередности их поступления.
Средства, полученные от оказания платных услуг, поступают в областной бюджет.
При определении цены на внеочередное оказание услуг используются повышающие коэффициенты:
- оказание услуги от 1 до 3 рабочих дней – повышающий коэффициент – 3;
- оказание услуги от 4 до 10 рабочих дней – повышающий коэффициент – 2.
Оказание платных услуг осуществляется в пределах видов деятельности, закреплённых в Уставе КУВО «ГАОПИ ВО», при условии сохранения качества и объема реализации уставных задач и функций.
Перечень
платных услуг, оказываемых казенным учреждением Воронежской области
«Государственный архив общественно-политической истории
Воронежской области»
|
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Цена (руб) |
|
1. Обеспечение сохранности документов. |
|||
| 1.1 | Реставрация (ремонт) архивных документов и печатных изданий | лист | 47 |
| 1.2 | Переплет архивных документов на бумажном носителе в комплексе с брошюровкой | дело | 187 |
| 1.3 | Подборка листов в блоки | лист | 3,2 |
| 1.4 | Хранение документов сторонних организаций на договорной основе | ед. хранения/год | Договорная |
| 1.5 | Консультирование по вопросам обеспечения сохранности документов | консультация, 1 час | 700 |
| 2. Упорядочение документов | |||
| 2.1 | Составление исторической справки о фондообразователе и архивном фонде организации | машинописный лист | 1398 |
| 2.2 | Подготовка рабочей инструкции по упорядочению архивных документов организации | машинописный лист | 2796 |
| 2.3 | Составление плана упорядочения архивных документов организации | документ | 5593 |
| 2.4 | Определение и уточнение фондовой принадлежности архивных документов | документ | 22 |
| 2.5 | Разработка схемы систематизации дел архивного фонда организации | схема | 9088 |
| 2.6 | Систематизация дел до проведения экспертизы ценности документов по фондам, внутри фонда, по признакам (хронологическому, функциональному, географическому и т.п.) | ед. хранения | 22 |
| 2.7 | Проведение экспертизы научной и практической ценности документов: | ||
| 2.7.1 | без полистного просмотра | ед. хранения | 22 |
| 2.7.2 | с полистным просмотром | ед. хранения | 280 |
| 2.8 | Формирование дела из россыпи, переформирование дела | лист | 3,2 |
| 2.9 | Разброшюровка неправильно сформированного дела, в том числе с изъятием документов из файловых папок, металлических скрепок, скоб и т. п. | ед. хранения | 92 |
| 2.10 | Систематизация листов в деле | лист | 3,2 |
| 2.11 | Составление заголовка дела | ед. хранения | 56 |
| 2.12 | Составление аннотации на документ | документ | 70 |
| 2.13 | Составление внутренней описи документов в деле | запись | 8,5 |
| 2.14 | Систематизация карточек на дела (в зависимости от принципа систематизации) | шт. | 5,3 |
| 2.15 | Постановка архивного шифра на карточках | шт. | 3,2 |
| 2.16 | Подшивка дела в процессе упорядочения: | ||
| 2.16.1 | объемом до 100 листов | ед. хранения | 70 |
| 2.16.2 | объемом от 100 до 150 листов | ед. хранения | 140 |
| 2.16.3 | объемом от 150 до 250 листов | ед. хранения | 165 |
| 2.17 | Размещение архивных документов, не подлежащих подшивке, в папки с клапанами | ед. хранения | 12 |
| 2.18 | Нумерация листов в деле | лист | 1,1 |
| 2.19 | Перенумерация листов в деле | лист | 1,1 |
| 2.20 | Проверка нумерации листов в деле | лист | 1,1 |
| 2.21 | Оформление обложки дела, титульного листа, листа-заверителя (в зависимости от вида документации при наличии (отсутствии) типографских обложки, титульного листа, листа - заверителя) | ед. хранения | 56 |
| 2.22 | Вклеивание титульного листа, листа-заверителя | ед. хранения | 17 |
| 2.23 | Подборка дел внутри фонда | ед. хранения | 12 |
| 2.24 | Систематизация дел, не подлежащих хранению, по группам | ед. хранения | 5,3 |
| 2.25 | Простановка архивного шифра на обложке дела | ед. хранения | 12 |
| 2.26 | Составление описи | ед. хранения | 92 |
| 2.27 | Составление: | ||
| 2.27.1 | предисловия к описи | машинописный лист | 1398 |
| 2.27.2 | указателей, списка сокращенных слов к описи | запись | 14 |
| 2.28 | Оформление описи (составление титульного, подтитульного листов, оглавления, итоговой записи) | опись | 932 |
| 2.29 | Составление актов о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих дальнейшему хранению; о неисправимых повреждениях документов; на недостающие материалы; о завершении упорядочения | запись | 118 |
| 2.30 | Формирование связок дел, подлежащих (не подлежащих) хранению | связка | 50 |
| 2.31 | Картонирование архивных документов | ед. хранения | 5,3 |
| 2.32 | Перекартонирование архивных документов | ед. хранения | 8,5 |
| 2.33 | Написание ярлыков | шт. | 28 |
| 2.34 | Наклейка ярлыков | шт. | 14 |
| 2.35 | Составление топографического указателя в пределах архивохранилища | запись | 17 |
| 2.36 | Размещение первичных средств хранения архивных документов на стеллажах | шт. | 5,3 |
| 2.37 | Перемещение архивных документов в процессе упорядочения | ед. хранения | 5,3 |
| 3. Организация и совершенствование деятельности архивных и делопроизводственных подразделений организаций | |||
| 3.1. | Разработка: | ||
| 3.1.1 | номенклатуры дел; перечня архивных документов, подлежащих передаче на постоянное хранение | позиция | 36 |
| 3.1.2 | положения об архиве организации; положения об экспертной комиссии; инструкции по делопроизводству | машинописный лист | 2796 |
| 3.2 | Составление паспорта архива организации | документ | 5593 |
| 3.3 | Консультирование по вопросам архивного дела и делопроизводства | консультация | 700 |
| 3.4 | Проведение практических семинаров по вопросам архивного дела и делопроизводства | мероприятие | 5593 |
|
4. Использование документов и информационные услуги. |
|||
| 4.1 | Исполнение тематических запросов, тематическое выявление документов/информации: | ||
| 4.1.1 | Просмотр справочно-поисковых средств для выявления дел, документов по теме запроса: | ||
| 4.1.1.1 | -картотеки | карточка | 5,3 |
| 4.1.1.2 | -машинописные описи | заголовок | 5,3 |
| 4.1.1.3 | -каталоги | карточка | 5,3 |
| 4.1.1.4 | -просмотр базы данных | карточка | 5,3 |
| 4.1.1.5 | -просмотр ГИС ВО "ИПС ЦФП АФ ВО" | запись (по результатам поиска) | 3,2 |
| 4.1.2 | выявление информации по теме запроса | ||
| 4.1.2.1 | -по опубликованным источникам, периодическим изданиям, справочной литературе | лист (без оборота) | 3,2 |
| 4.1.2.2 | -по архивным документам | ||
| 4.1.2.2.1 | трудночитаемый, угасающий, рукописный текст ХХ в. | лист (без оборота) | 14 |
| 4.1.2.2.2 | машинописный текст ХХ в. | лист (без оборота) | 5,3 |
| 4.1.2.3 | -по фотодокументам | образ | 3,2 |
| 4.1.3 | составление ответа на запрос (по одной проблеме, теме, событию, факту): | ||
| 4.1.3.1 | информационное письмо (в т. ч. ответ на запрос с отрицательным результатом поиска) | документ | 560 |
| 4.1.3.2 | архивная справка | лист ( без оборота) | 932 |
| 4.1.3.3 | архивная копия | лист (без оборота) | 700 |
| 4.1.3.4 | архивная выписка | лист (без оборота) | 700 |
| 4.1.4 | изготовление дополнительных экземпляров архивной справки, архивной выписки, архивной копии по просьбе заявителя | экземпляр | 175 |
| 4.1.5 | выдача дубликата или переоформление архивной справки, архивного письма | экземпляр | 233 |
| 4.2 | Выполнение договора (заказа) на цифровое копирование документов на бумажном носителе, текстовые (с разрешением не менее 300 dpi JPEG) | лист (без оборота) кадр, образ | 48 |
| 4.3 | Предоставление специально оборудованного места для копирования пользователем собственными бесконтактными мобильными копирующими технологическими средствами без штативов, съемных объективов и осветительного оборудования (телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры) с выключенными функциями вспышки и подачи звуковых сигналов архивных документов на бумажном носителе в присутствии сотрудника архива, обеспечивающего подготовку дел для копирования и сохранность их в процессе копирования, контроль за выполнением условий заключенного договора на копирование: | ||
| 4.3.1 | собственным бесконтактным мобильным копирующим техническим средством (телефон, фотоаппарат, планшетный компьютер) без штатива, съемных объективов и осветительного оборудования, с выключенными функциями вспышки и подачи звуковых сигналов | лист (без оборота), кадр, образ | 24 |
| 4.4. | Предоставление услуги удаленного доступа к архивным документам и их использования в части просмотра электронных копий архивных документов, входящих в состав Архивного фонда Воронежской области, преобразованных в электронный вид архивом и находящихся на хранении в КУВО «ГАОПИ ВО», посредством государственной информационной системы Воронежской области «Информационно-поисковая система цифрового фонда пользования на документы Архивного фонда Воронежской области» | фонд/сутки | 60 |




